STANJE NA DAN: 15. prosinca 2013. godine | POPIS ZAKLJUČENIH UGOVORA 01.01.2013. - 15.12.2013. GODINE | ||||||||||||||||||||||||||
RED.BR. | VRSTA UGOVORA | DATUM SKLAPANJA | IZNOS BEZ PDV-A | IZNOS S PDV-OM | RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN | SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN | DATUM IZVRŠENJA | PLAĆANJE IZ
PRORAČUNA JEDINICE (DA ili NE) |
DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE | ||||||||||||||||||
1 | Aneks br.20. Ugovora o skupljanju,odvozu i odlaganju komunalnog otpada 1.1.2013.god. | 27.12.2012. | 1). 21,68 kn mjesečno po domaćinstvu, 2). 0,86 kn/m2 poslovni prostori | 1). 27,10 kn mjesečno po domaćinstvu, 2). 1,07 kn/m2 poslovni prostori | Godinu dana | Komunalac d.o.o. Bjelovar | 31.12.2013. | ne | 1). Domaćinstva na podr.Op. Kapela, 2). Vlasnici ili korisnici poslovnih prostora | ||||||||||||||||||
2 | Ugovor o sufinanciranju troškova javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Bjelovara | 01.01.2013. | 15.000,00 kn | bez PDV-a | Godinu dana | Grad Bjelovar | 31.12.2013. | da | |||||||||||||||||||
3 | Ugovor o izvršavanju povjerenih poslova u 2013. godini | 02.01.2013. | 100,00 kn/1sat radnog stroja za održ.javn. površina-ljeto, 180,00 kn/1sat radnog stroja za održ.javn.povr.-zima | 125,00 kn, 225,00 kn | Godinu dana | Kapelakom d.o.o. Kapela | 31.12.2013. | da | |||||||||||||||||||
4 | Ugovor o izvođenju strojno-zemljanih radova na području Općine Kapela | 02.01.2013. | 336,00 kuna po jednom satu rada radnog stroja | 1 godina | Poduzeće za ceste d.o.o., Bilogorska bb, Bjelovar | 31.12.2013. | da | ||||||||||||||||||||
5 | Aneks I. Ugovora o zakupu poslovnog prostora | 04.01.2013. | Bez naknade | Bez naknade | Tri godine | HP-Hrvatska pošta d.d. Zagreb | 31.01.2016. | ne | Bez naknade | ||||||||||||||||||
6 | Ugovor o nabavi i prijevozu šljunka, kamena,pijeska i zemlje za potrebe Općine Kapela u 2013. godini | 30.01.2013. | 1 godina | "Rupić" vl. Darko Rupić, Sr. Mosti, | 31.12.2013. | da | |||||||||||||||||||||
7 | Ugovor o nabavi i prijevozu šljunka, kamena,pijeska i zemlje za potrebe Općine Kapela u 2013. godini | 30.01.2013. | 1 godina | Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, M. Krleže 201, Bjelovar | 31.12.2013. | da | |||||||||||||||||||||
8 | Ugovor o privremenom zakupu javnih površina u 2013. godini (pokretna prodaja) | 15.02.2013. | 2.645,52 | bez PDV-a | 1 godina | TD DOMA TRGOVINA d.o.o., vl. Damir Kovač, Bjelovar, F. Pintarića 17 | 31.12.2013. | ne | TD DOMA TRGOVINA d.o.o., vl. Damir Kovač, Bjelovar, F. Pintarića 17 | ||||||||||||||||||
9 | Ugovor o učešću u izgradnji plinske distributivne mreže Općine Kapela | 15.02.2013. | 3.600,00 | 4.500,00 | 1 godina | Miler Tona, Novi Skucani 58, Kapela | 31.12.2013. | ne | Miler Tona, Novi Skucani 58, Kapela | ||||||||||||||||||
10 | Aneks ugovora o korištenju javne usluge na mreži niskog napona br. 4005-10-000986/2 (Obrač.mjerno mjesto br: 1025715 Jabučeta) | 11.03.2013. | neodređeno | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Koprivnica | nije određeno | da | |||||||||||||||||||||
11 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 2 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) | 13.03.2013. | 85% HZZZ Zagreb, 15% Općina Kapela | bez PDV-a | 3 mjeseca | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za: Hasanac Dalibor, Vinković Darko) | 31.05.2013. | da 15 % | 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
12 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 7 nezaposlenih osoba u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) | 13.03.2013. | 100% HZZZ Zagreb | bez PDV-a | 3 mjeseca | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za: Senjan M.,Dujić A.,Cindrić V.,Subota I.,Magdić I.,Vajdić M.,Šarić T.) | 31.05.2013. | ne | 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
13 | Ugovor o izvođenju radova na održavanju (asfaltiranju)ceste na području Op. Kapela u naselju Pavlin Kloštar-Prevale | 15.04.2013. | 239.425,00 | 299.281,25 | 7,5 mjeseci | Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar | 30.11.2013. | da | |||||||||||||||||||
14 | Ugovor o zakupu peradarskih farmi u vl. Općine Kapela | 25.04.2013. | 8.250,00 | 5 godina | "Valipile" d.o.o. Sesvetski Kraljevec | mjesečno | ne | subjekt | |||||||||||||||||||
15 | Ugovor o sufinanciranju Broj: 05-F-I-1017/13-7 PORLZ 19, (asfaltiranje ceste P. Kloštar-Prevale) | 30.04.2013. | 190.000,00 | 1 godina | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije | 31.12.2013. | 37% | 63% Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | |||||||||||||||||||
16 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 1 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) | 03.05.2013. | 100% HZZZ Zagreb | bez PDV-a | 6 mjeseci | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Vuk Alen) | 01.10.2013. | ne | 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
17 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 1 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) | 03.05.2013. | 85% HZZZ Zagreb | bez PDV-a | 6 mjeseci | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Stubičar Marijan) | 01.10.2013. | da 15% | 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
18 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 2 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) | 14.05.2013. | 100% HZZZ Zagreb | bez PDV-a | 3 mjeseca | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Bandur G.,Veličan B.) | 01.07.2013. | ne | 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
19 | Ugovor o izvođenju strojno-zemljanih radova na području Općine Kapela | 20.05.2013. | 1).Rad radnim strojem-buldozerom 400,00 kn/1h, 2).Rad radnim strojem-bagerom 300,00 kn/1h. | 1 godina | Autoprijevoznički obrt vl. Milenko Radošević, M. Krleže 201, Bjelovar | 31.12.2013. | da | ||||||||||||||||||||
20 | Ugovor o suradnji za provedbu lokalnih izbora | 06.05.2013. | 1.219,13 | bez PDV-a | na dan lokalnih izboira | Ministarstvo financija - Porezna uprava-Područni ured Bjelovar | 30 dana nakon održanih lokalnih izbora | da | |||||||||||||||||||
21 | Ugovor o subvencioniranju premije osigur. Poljopr. kultura od mogućih šteta polj. proizvođač. na pdr.Op. Kapela | 15.06.2013. | 25 % od iznosa premije osiguranja po jednom poljop. Proizvođaču. | 2013. godina | Euroherc osiguranje d.d. Podružnica Bjelovar | 31.12.2013. | da | ||||||||||||||||||||
22 | Ugovor o autorskom djelu | 01.07.2013. | 22.650,00 | 2013. god. | Tomislav Kršnjavi - akad. kipar, Dekanići 39, Kerestinec, Sv. Nedjelja | 31.12.2013. | da | ||||||||||||||||||||
23 | Ugovor o donaciji za izradu biste Mirka Pereša -hrvatskog branitelja Domovinskog Rata. | 17.07.2013. | 15.000,00 | Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar | 25.07.2013. | ne | Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar | ||||||||||||||||||||
24 | Aneks ugovora o pružanju pravne pomoći sklopljenom 01.09.2009. godine | 20.08.2013. | 2.000,00 | 2.500,00 | 1 godina | Odvjetnički ured Krunoslav Markovinović, Mihanovićeva 1, Bjelovar | 31.08.2014. | da | |||||||||||||||||||
25 | Ugovor o opskrbi plinom (kategorija Poduzetništvo TG2/TM2) 132515/2013. | 01.09.2013. | neodređeno | Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 1 | neodređeno | da | |||||||||||||||||||||
26 | Ugovor o najmu plinske distributivne mreže. | 01.09.2013. | 0,022 kn po m3 | 10 godina | Elektrometal distribucija plina d.o.o., Bjelovar | naknada se obračunava i plaća jednom godišnje do 30.04. tek. godine | ne | Elektrometal distribucija plina d.o.o., Bjelovar | |||||||||||||||||||
27 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 1 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) | 05.09.2013. | 85% HZZZ Zagreb | bez PDV-a | 3 mjeseca | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Bogović Dragica) | 31.10.2013. | da 15% | 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
28 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 5 nezaposlenih osoba u javnom radu - sufinanciranju 85% (Program društveno korisnog rada) | 05.09.2013. | 85% HZZZ Zagreb | bez PDV-a | 6 mjeseci | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb (Za:Križnik D.,Škec M.,Varivoda LJ.,Ćurić K.,Horvat P.) | 31.01.2014. | da 15% | 85% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
29 | Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja 4 nezaposlene osobe u javnom radu - sufinanciranju 100% (Program društveno korisnog rada) | 11.09.2013. | 100% HZZZ Zagreb | bez PDV-a | 6 mjeseci | Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb(Za:Seđak B.,Kovač I.,Vrančić T.,Markovinović M.) | 31.01.2013. | ne | 100% Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb | ||||||||||||||||||
30 | Ugovor o donaciji za izradu biste Mirka Pereša -hrvatskog branitelja Domovinskog Rata. | 20.09.2013. | 17.500,00 | Bjelovarsko-bilogorska županija, A.Starčevića 8, Bjelovar | 30.10.2013. | ne | Bjelovarsko-bilogorska županija, A.Starčevića 8, Bjelovar | ||||||||||||||||||||
31 | Ugovor o obavljanju usluga certificiranja | 02.10.2013. | 750,00 | 1 godina | Financijska agencija, Zagreb, Vrtni put 3 | 01.10.2014. | da | ||||||||||||||||||||
32 | Ugovor o dobrovoljnom izdvajanju osobnih sredstava za asfaltiranje ceste - dionice Reškovci-Prevale (23 kom.) | 07.10.2013. | 1 godina | 1 BOŽO DRAGO,Visovi kbr. 7, 1.000,00 2 PAULIĆ MIROSLAV,Visovi kbr. 28, 700,00 3 BOŽIČEVIĆ MARIO,Visovi kbr. 3, 500,00 4 CINDRIĆ JOSO,Visovi kbr. 12, 500,00 5 LABER ŽELJKO,Podgorci kbr. 68 1.000,00 6 BREŽNJAK DRAGAN,Visovi kbr. 5 1.000,00 7 ŠTEFANAC ZVONKO,Reškovci kbr.5A 750,00 8 ŽALAC ZVONKO,Reškovci kbr. 22 1.000,00 9 REŠKOVAC DEAN,Reškovci kbr. 7 600,00 10 BOGOVIĆ MARKO,Reškovci kbr. 7 600,00 11 BOGOVIĆ JOSO,Reškovci kbr. bb 500,00 12 MAGDIĆ ZVONIMIR,Reškovci kbr. 18 750,00 13 MAGDIĆ NIKOLA,Pavlin Kloštar br. 89 4.020,00 14 MAGDIĆ MILE,Pavlin Kloštar kbr.89 A 3.000,00 15 HRVOJEVIĆ ŽELJKO,P. Kloštar kbr. 87 4.020,00 16 KVATERNIK ŽELJKA,Stanići kbr. 19 1.000,00 17 SMILJANIĆ MLADEN,P. Kloštar br. 85 6.000,00 18 JURENEC MARIJAN,P. Kloštar kbr. 95 6.000,00 19 ŠIGIR DRAGAN,Visovi kbr. 78 1.000,00 20 KUZMIĆ IVAN,P. Kloštar kbr. 15 4.000,00 21 ORAK IVAN, P. Kloštar kbr. 78 500,00 22 KOVAČEC DANIJEL,St. Skucani br. 87 1.000,00 23 MIHALINEC HINKO,Bilogorska kbr. 93 10.000,00 |
31.10.2014. | ne | subjekti s kojima su sklopljeni ugovori | ||||||||||||||||||||
33 | Ugovor o načinu i visini financiranja programa predškolskog odgoja za školsku godinu 2013/2014. | 04.11.2013. | 12.000,00 | 1 godina | Osnovna škola Mirka Pereša Kapela, ul. 1. svibnja 2, Kapela | Školska godina 2013./2014. | da | ||||||||||||||||||||
34 | Ugovor br. 01/2013. o kupoprodaji drvne mase prikupljene čišćenjem-sječom raslinja na nekretninama i javnim površinama u vl. Općine Kapela | 11.11.2013. | 01). 650,00 kuna, 02). 4.040,00 kuna. | 3 dana po zaključenju ugovora | 01).Varivoda Ljubica, Kobasičari br. 52, 43000 Bjelovar, 02).Belan Nikola, Botinac 31, 43203 Kapela | 11.11.2013. | ne | subjekti s kojima su sklopljeni | |||||||||||||||||||
35 | Ugovor o subvencioniranju premije osiguranja poljoprivrednih kultura od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Kapela u 2013. godini | 15.11.2013. | 25 % od iznosa premije osiguranja po jednom poljop. Proizvođaču. | 2013. godina | Wiener osiguranje Viena Insurance Group d.d., Slovenska 24, Zagreb | 31.12.2013. | da | ||||||||||||||||||||
36 | Ugovor o sufinanciranju Broj: 05-F-I-1064/13-7 PORLZ 17, (asfaltiranje ceste P. Kloštar-Prevale) | 20.11.2013. | 481.000,00 | 1 godina | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije | 31.12.2013. | 57% | 43% Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | |||||||||||||||||||
37 | Ugovor o financijskoj potpori za izvršenje programa vijeća/predstavnika nacionalne manjine za 2013. godinu | 25.11.2013. | 1.200,00 kn | 1 godina | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 3, Zagreb | 31.12.2013. | ne | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 3, Zagreb | |||||||||||||||||||
38 | Ugovor o zakupu poslovnog prostora u Društvenom domu u Jabučeti | 28.11.2013. | 1.100,00 kn mjesečno | Zaključen na rok od 5 godina | "Metelstil" d.o.o. Babotok 12, Kapela, vl. Dalibor Gotal | 30.11.2018. | ne | Metelstil d.o.o. Babotok 12, Kapela, vl. Dalibor Gotal | |||||||||||||||||||
39 | Ugovor o dobrovoljnom izdvajanju osobnih sredstava za asfaltiranje ceste u naselju Tvrda Reka (16 kom.) | 05.12.2013. | 1 godina | 1
IVANIĆ FRANJO,Tvrda Reka 40, 1.320,00 2 ŠTETKA ŽELJKO,Tvrda Reka 13, 1.320,00 3 FRANCETIĆ ANKICA,Tvrda Reka 17, 1.320,00 4 OCVIREK RADOJKA,T. Reka kbr. 16, 1.320,00 5 MUŠIĆ TOMO, Stanka Hondla 1, Bjelovar 1.320,00 6 POTAK NADA,T. Reka 25, Zr. Topolovac 1.320,00 7 PINTARIĆ ZDRAVKA,Vinica 2 A, Koprivnica 1.320,00 8 ORLOVIĆ STEVO,T. Reka 36, 1.320,00 9 VITOJEVIĆ MILAN,T. Reka 48, 1.320,00 10 KRANJEC MIŠKO,T. Reka 5, 1.320,00 11 VAJČNER ZDRAVKO, J.J. Strossmay.4,Kc 1.320,00 12 STJEPANOVIĆ NADA, T. Reka 44, 1.320,00 13 TOMANOVSKI IVICA, Mihanovićeva 18,Bj. 1.320,00 14 RADOTOVIĆ STEVO, P. Hektorovića 32, Bj. 1.320,00 15 OBERENCER MILAN, Podgorci 116, 1.320,00 16 LUKANEC MARIJA, Grginska 38, Đurđevac 1.320,00 |
15.11.2014. | ne | subjekti s kojima su sklopljeni ugovori | ||||||||||||||||||||